Euer ErgebenerUnsere Profis

Fortuna-Punkte 16/17: eine hochseriöse, wenn auch streng subjektive Bilanz

Irgendwie muss man ja auch als hochseriöser Sportjournalist das anschwellende Sommerloch füllen, um die eigene Tätigkeit zu rechtfertigen. Wenn sich das Gros der Fußballschreiber intensivst dem Transfergeschachere widmet, befassen wir uns zunächst noch einmal mit der Rückschau. Aus unseren 34 hochseriösen Spielberichten aber wir eine Bilanz destilliert. Jede Partei bekam eine streng subjektive Schulnote – dazu ein paar Durschnittswerte. Ergebnis: Sooo schlecht war das doch gar nicht…

1. Spieltag: Sandhausen vs F95 2:2 [3]
2. Spieltag: F95 vs VfB Stuttgart 1:0 [2]
3. Spieltag: 1. FCK vs F95 0:0 [3]
4. Spieltag: F95 vs Fürth 1:1 [5]
5. Spieltag: Heidenheim vs F95 2:0 [5]
6. Spieltag: F95 vs Bochum 3:0 [1]
7. Spieltag: Braunschweig vs F95 2:1 [3]
8. Spieltag: F95 vs KSC 1:1 [4]
9. Spieltag: 1860 vs F95 1:3 [2]
10. Spieltag: F95 vs Bielefeld 4:0 [1]
11. Spieltag: Union vs F95 0:1 [2]
12. Spieltag: F95 vs Dynamo 0:3 [4]
13. Spieltag: Pauli vs F95 0:1 [4]
14. Spieltag: F95 vs Hannover 2:2 [3]
15. Spieltag: Würzburg vs F95 0:0 [3]
16. Spieltag: F95 vs Nürnberg 0:2 [2]
17. Spieltag: Aue vs F95 0:0 [3]
18. Spieltag: F95 vs Sandhausen 0:3 [4]
19. Spieltag: Stuttgart vs F95 2:0 [4]
20. Spieltag: F95 vs Kaiserslautern 1:1 [3]
21. Spieltag: Fürth vs F95 1:0 [3]
22. Spieltag: F95 vs Heidenheim 0:0 [4]
23. Spieltag: Bochum vs F95 1:2 [2]
24. Spieltag: F95 vs BTSV 1:2 [4]
25. Spieltag: KSC vs F95 0:3 [2]
26. Spieltag: F95 vs 1860 0:1 [5]
27. Spieltag: Bielefeld vs F95 2:1 [6]
28. Spieltag: F95 vs Union 2:2 [2]
29. Spieltag: Dresden vs F95 1:1 [2]
30. Spieltag: F95 vs St. Pauli 1:3 [2]
31. Spieltag: Hannover vs F95 1:0 [4]
32. Spieltag: F95 vs Würzburg 1:1 [5]
33. Spieltag: FCN vs F95 2:3 [3]
34. Spieltag: F95 vs Wismut Aue 1:0 [3]

Gesamt: 3,2
Hinrunde: 2,9
Rückrunde: 3,5
Heim: 3,2
Auswärts: 3,2


Entdecke mehr von Fortuna-Punkte

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Ein Gedanke zu „Fortuna-Punkte 16/17: eine hochseriöse, wenn auch streng subjektive Bilanz

  • Schon nicht schlecht, aber wenn (oder falls) Du die Akkreditierung zurück haben möchtest, kommst Du an einem echten Saure-Gurken-Zeit-Artikel nicht vorbei. Ich schlage eine Home-Story über Friedhelm Funkel vor plus ein paar Urlaubsfotos von den Jungs. Je nach Location könnte man die Betreffenden auch mit dortigen Vereinen in Verbindung bringen…Oder mach´, was alle machen: Schreib´über Helene Fischer.

    Antwort

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Entdecke mehr von Fortuna-Punkte

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen